![]() |
> LEDバーフレキシブルを使用 |
![]() |
![]() |
> LEDアクリルネオンの詳細はコチラ |
> LEDバーフレキシブルを使用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
作業テーブルサイズ | W2500 × D1300mm |
---|---|
作業エリア(XYZ) | W2500 × D1300 × H200mm |
接続インターフェイス | USB |
制御装置 | NK System |
スピンドルモーター | 7.5kW |
XYZ軸モーター | サーボモーター(日本製) |
軸移動 | X軸・Z軸:ヘッド Y軸:テーブル |
軸仕様 | X・Y・Z軸:LMガイド(台湾製)、ボールねじ(台湾製) |
指令コード | G-Code |
本体サイズ | W4000 × D2270(テーブル可動範囲込み:2930mm) × H2250mm |
電源 |
本機+水冷機 単相200V/10A (50~60Hz) 真空吸着システム 三相200V/20A・30A・40A 集塵機 単相200V/20A 又は 三相200V/11A ※仕様によって異なります。 |
本体重量 | 2500kg |
作業テーブルサイズ | W1300 × D1300mm |
---|---|
作業エリア(XYZ) | W1300 × D1300 × H200mm |
接続インターフェイス | USB |
制御装置 | NK System |
スピンドルモーター | 7.5kW |
XYZ軸モーター | サーボモーター(日本製) |
軸移動 | X軸・Z軸:ヘッド Y軸:テーブル |
軸仕様 | X・Y・Z軸:LMガイド(台湾製)、ボールねじ(台湾製) |
指令コード | G-Code |
本体サイズ | W2610 × D2270(テーブル可動範囲込み:2930mm) × H2250mm |
電源 |
本機+水冷機 単相200V/10A (50~60Hz) 真空吸着システム 三相200V/20A・30A・40A 集塵機 単相200V/20A 又は 三相200V/11A ※仕様によって異なります。 |
本体重量 | 2000kg |