CG-75FXII Plus / CG-130FXII Plus / CG-160FXII Plus 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
セット可能シート | サイズ | 90~1,040mm | 90~1,580mm | 90~1,880mm |
ロール重量 | 18kg以下 | 22kg以下 | ||
ロール外径 | φ200mm以下 | |||
カット可能範囲 ※1 | 760mm×51m | 1,300mm×51m | 1,600mm×51m | |
オートカット範囲 ※2 | 最大870mm | 最大1,425mm | 最大1,720mm | |
最大カット速度 | 100cm/s | |||
最大移動速度 | 140cm/s(ペンアップで45°方向) | |||
設定可能速度 ※3 | 1~10cm/s(1cm/sステップ)、10~50cm/s(5cm/sステップ)、 50~100cm/s(10cm/sステップ) |
|||
機械的分解能 | 5μm | |||
プログラムステップ | 25μm、10μm(MGL-IIc)、100μm、50μm(MGL-Ic1) | |||
反復精度 | ±0.2mm(フィルムの温度による伸縮を除く) | |||
精度保証範囲(反復精度) | 760mm×10m | 1,300mm×10m | 1,600mm×10m | |
最大圧力 | 500g | |||
設定可能圧力 | カッター | 10~20g(2gステップ)、20~100g(5gステップ)、100~500g(10gステップ) | ||
ピン | 10~20g(2gステップ)、20~100g(5gステップ)、100~500g(10gステップ) | |||
ペン | 10~20g(2gステップ)、20~100g(5gステップ)、100~150g(10gステップ) | |||
カット可能シート | 塩ビシート(厚さ0.25mm以下)、蛍光シート、反射シート ※4 | |||
パウンシング可能用紙 | 普通紙(厚さ0.06mm~0.13mm) ※5 | |||
使用可能ペン | カッター、水性ボールペン、油性ボールペン、市販ボールペン ※6 | |||
適合規格 | VCCIクラスA / FCC クラスA / IEC 60950-1準拠ETL / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令) / CB認証 / REACH / RCM / EACマーク |
|||
コマンド | MGL-II c / I c1 | |||
インターフェイス | RS-232C・USB | |||
受信バッファ容量 | 30Mバイト標準(ソーティング有効のときは20Mバイト) | |||
動作環境 | 使用可能温度:5℃~35℃、湿度:35~75%Rh(結露なきこと) | |||
電源容量 | AC100V~240V 1A 50/60Hz | |||
消費電力 | 100W以下 | |||
外形寸法 (W×D×H) | 1,285×700×1,217mm | 1,825×700×1,217mm | 2,125×700×1,217mm | |
重量 | 47kg | 62kg | 70kg |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
https://japan.mimaki.com/product/cutting/c-roll/cg-fxII_plus-series/