JFX200-2513EX 仕様 | |||
---|---|---|---|
ヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(3ヘッド - スタガ配列) | ||
作図分解能 | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | ||
インク | 種類 | UV硬化インク: LUS-120(C、M、Y、K、W、Cl) | |
UV硬化インク: LUS-150(C、M、Y、K、Lc、Lm、W) | |||
UV硬化インク: LUS-350(C、M、Y、K、W、Cl) | |||
UV硬化インク : LH-100(C、M、Y、K、Lc、Lm、W、Cl) | |||
プライマー:PR-200 ※1 | |||
供給方式 | 1Lボトル、250mlボトル(LH-100,LUS-120,PR-200のみ)※2 | ||
インク循環システム ※3 | MCT(Mimaki Circulation Technology)によるホワイトインク循環 | ||
最大作図範囲(W×D) | 2,500×1,300 mm | ||
メディア | サイズ(W×D) | 2,500×1,300 mm | |
高さ | 50 mm以下 | ||
重量 | 50 kg/㎡以下(集中荷重無きこと) | ||
メディア吸着 | ブロア吸着式 + フットスイッチ | ||
吸着エリア分割数 | 2分割(X方向) | ||
硬化装置 | LED-UV方式 | ||
インターフェイス | USB2.0、Ethernet | ||
安全規格 | VCCIクラスA、CEマーク、CBレポート、米国安全規格UL (UL62368-1)、RoHS指令、FCCクラスA、機械指令、EAC、RCM | ||
入力電源 | 単相 AC200-240V 50/60Hz、12A以下 | ||
消費電力 | 2.88 kVA以下 | ||
設置環境 | 使用可能温度 | 15 ~ 30℃ | |
相対湿度 | 35 ~ 65%Rh | ||
精度保証温度 | 20 ~ 25℃ | ||
温度勾配 | ±10℃/h以下 | ||
粉塵 | 一般事務所相当 | ||
外形寸法(W×D×H) | 4,400×2,450×1,250 mm | ||
重量 | 650 kg |
JFX200-2513 EX本体には無償保証期間はありません。
必ず年間保守契約にご加入ください。
年1回の定期点検付きなので、安心してお使いいただけます。
※契約期間(本体購入時に一括契約が必要です。)
年間保守契約 | 3年間サポート | 4年間サポート | 5年間サポート |
---|---|---|---|
720,000円(税別) | 2,070,000円(税別) | 2,640,000円(税別) | 3,240,000円(税別) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
https://japan.mimaki.com/product/inkjet/i-flat/jfx200-2513-ex/