JV300-130 Plus / JV300-160 Plus 仕様 | |||
---|---|---|---|
JV300-130 Plus | JV300-160 Plus | ||
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(2ヘッドスタガ) | ||
プリント分解能 | 360dpi、540dpi、720dpi、1,080dpi、1,440dpi | ||
最大作図幅 | 1,361mm | 1,610mm | |
最大メディア幅 | 1,371mm | 1,620mm | |
インク | 種類/色 | エコソルベントインク ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W) ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) 水性昇華インク ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|
容量 ※1 | SS21:600mlインクカートリッジ / 2Lインクパック(ホワイトは220mlカートリッジのみ) ES3:440mlインクカートリッジ(ホワイトは220mlカートリッジのみ) Sb53, Sb54:440mlインクカートリッジ / 2Lインクパック |
||
循環 ※2 | MCT( Mimaki Circulation Technology)によるホワイトインク循環 | ||
メディア厚み | 1.0mm以下 | ||
ロール重量 | 40kg以下 | ||
適合規格 | VCCIクラスA / FCC クラスA / UL 60950-1準拠ETL / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令)/ CB認証 / REACH / エナジースター/RCM/EACマーク |
||
インターフェイス | USB 2.0 / Ethernet 1000BASE-T | ||
電源仕様 | 単相(AC100~120V / AC220~240V)×2 50/60Hz±1Hz | ||
消費電力 | 1,440W×2以下(AC100V系) 1,920W×2以下(AC200V系) |
||
動作環境 | 使用可能温度:20℃~30℃、湿度35~65%Rh(結露なきこと) | ||
外形寸法(W×D×H) | 2,525mm×700mm×1,392mm | 2,775mm×700mm×1,392mm | |
重量 | 170kg | 200kg |
年間保守契約 | 3年間サポート | 4年間サポート | 5年間サポート |
---|---|---|---|
198,000円(税別) | 540,000円(税別) | 720,000円(税別) | 870,000円(税別) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
https://japan.mimaki.com/product/inkjet/i-roll/jv300_plus-series/