JV330-130 / JV330-160 仕様 | |||
---|---|---|---|
JV330-130 | JV330-160 | ||
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(2ヘッドスタガ配列) | ||
プリント分解能 | 600dpi、800dpi、900dpi、1,200dpi | ||
プリントギャップ | 手動3段階(2.0/2.5/3.0mm) | ||
インク | 種類/色 | エコソルベントインク SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W) | |
容量 | 2Lインクパック(ホワイトは500mlのみ) | ||
インク循環システム | ダンパ内循環 MCTv2 | ||
最大作図範囲 | 1,360mm | 1,610mm | |
メディア | 最大幅 | 1,370mm | 1,620mm |
厚さ | 1mm以下 | ||
ロール外形 | φ250mm以下 | ||
最大搭載数 | 3本 | ||
ロール重量 | 1本:最大45kg以下 3本:合計90kg以下 | ||
紙管内径 | 2 inch / 3 inch | ||
メディア裁断 | ヘッド部カッターによる自動裁断 ※1 | ||
インターフェイス | Ethernet 1000 BASE-T(推奨) / USB2.0 Hi-speed | ||
適合規格 | VCCIクラスA / FCC クラスA / IEC 62368-1準拠ETL / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令)/ CB認証 / REACH / エナジースター / RCM / KC / UKCA | ||
電源仕様 | 本体:(単相AC100~120/200~240V±10%、50/60Hz±1Hz)×2 | ||
消費電力 | 最大1,440W以下×2 / 最小4.5W以下(スリープ時) | ||
動作環境 | 使用可能温度:20℃~30℃、湿度35~65%Rh(結露なきこと) 精度保証温度:20℃~25℃ 粉塵:オフィス相当 | ||
外形寸法(W×D×H) | 2,920mm×1,215mm×1,305mm | 3,170mm×1,215mm×1,305mm | |
本体重量 | 358kg | 368kg |
年間保守契約 | 3年間サポート | 4年間サポート | 5年間サポート |
---|---|---|---|
298,800円(税別) | 878,400円(税別) | 1,159,680円(税別) | 1,434,000円(税別) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
https://japan.mimaki.com/product/inkjet/i-roll/jv330-series/