PerformanceJet PJ-2508UF 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
プリントヘッド | 4基(標準装備)、6基(オプション)の選択・追加が可能 | |||
最大メディアサイズ | 1,250mm x 2,540mm (4’x8’) ボード材 | |||
最大作画サイズ | 1,250mm x 2,540mm (4’x8’) ボード材 | |||
最大メディア厚 | 100mm(メディア厚自動検出機能付き) | |||
最大メディア重量 | 50kg/m2 | |||
UVランプ | 種類 | UV LED | ||
数量 | 2個 | |||
インク | 種類 | UV LEDインク(ハードタイプ) | ||
色数 | 6色:シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック+白+バーニッシュ | |||
容量 | 各色1,000mlボトル(本体のインクタンク容量は1,500ml) | |||
タンク数 | 8 | |||
作画解像度※1 | 600x300、600x600、600x900、600x1200dpi | |||
距離精度 | ±0.2mm、または±0.2%のいずれか大きい値 | |||
インターフェイス | USB3.0 (ケーブルの長さ:50cm) | |||
電源 | 単層220-240V、50/60Hz±1Hz 25A | |||
使用環境 | 温度:20-30℃ / 湿度:40-80%RH (結露なき事) | |||
消費電力 | 5500W以下 | |||
外形寸法 (W)×(D)×(H) |
本体サイズ:4,740mm x 2,000mm x 1,493mm | |||
本体重量 | 本体:1,250㎏ | |||
無償保証期間 | 1年 | |||
希望小売価格 | ¥9,680,000(税込) | |||
RIP ソフトウエア (オプション) | SAi FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition / Onyx / Caldera |
各RIPを使用する場合は専用のPCをご用意ください。 | |
---|---|
RIPソフトウェア(オプション) |
■ FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition ■ ONYX RIP ■ CALDERA RIP |
CPU | Intel Core i3以上 |
追加メモリ容量 | 4GB以上 |
ハードディスク容量 | 80GB以上 |
対応OS | Windows8.1、10で動作可能 (64ビット推奨) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
MUTOHホームページへ