ValueJet VJ-1628MH 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド部 | 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | ||
ヘッド高さ | 自動検知 (最大 16mm) | |||
最大メディア幅 | 1,625mm(リジッドメディア、ロールメディア) | |||
可能作画幅 | 最大:1,615mm(リジッド、ロール) 最小:182mm(リジッド、ロール) | |||
インク | 色数 | 4色(K・C・M・Y)/ 5色(K・C・M・Y・WH) 7色(K・C・M・Y・Lk・Lc・Lm)/ 8色(K・C・M・Y・Lk・Lc・Lm・WH) |
||
容量 | 220mlカートリッジ(K・C・M・Y・Lk・Lc・Lm・WH) 500mlパック(K・C・M・Y・WH)※オプションの大容量アダプターが必要 |
|||
スロット数 | 8 | |||
作画解像度 | 1440/1080/720dpi (全6モード) | |||
インターフェイス | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) | |||
対応メディア | リジッド:最長1200mm 最小200mm/15kg以下
※オプションの搬送台が必要
ロール:外径Ø 150mm / 2インチ & 3インチ / 30kg 以下 |
|||
ヒーター制御 | ブロアヒーター 1200W x 2 | |||
電源 | AC100~120V±10%、 50/60Hz±1Hz | |||
使用環境 | 温度:20~28℃ 湿度: 40~60%RH (結露無きこと) | |||
消費電力 | 動作時: 300W, 1200W, 1200W の3系統
待機時:100W以下、巻取り装置(30kg・40kg対応):25W以下 |
|||
本体外形寸法 (W)×(D)×(H) |
2,698×2,730×1,302mm (搬送台含む) | |||
重量 | 本体: 167.5kg スタンド:33kg 搬送台 F・R共:43kg
30kg対応巻取り装置:21kg / 40kg対応巻取り装置: 18kg |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
MUTOHホームページへ