ValueJet VJ-1638UH MarkⅡ 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド部 | 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | ||
ヘッド高さ | 自動検知 | |||
最大・最小メディア | 最大1,625 mm / 最小182 mm (ロールメディア・リジッドメディア) | |||
最大作画幅 | 最大 1,615 mm(ロールメディア・リジッドメディア) | |||
インク | 色数 | 4色:K・C・M・Y 白:WH バーニッシュ:VA 計6色 | ||
容量 | 220 mLカートリッジ(K・C・M・Y・WH・VA)、 500 mLパック(WH)、800 mLパック(K・C・M・Y・VA)※1 |
|||
作画解像度 | 1440 / 1080 / 720 dpi (全8モード) | |||
インターフェイス | Ethernet(10/100BASE-TX、1000BASE-T) | |||
対応メディア | ロールメディア:外径 φ150 mm以下、質量:30 kg以下 リジッドメディア:15 kg以下、最大15 mm |
|||
紙管対応 | 3インチ、2インチ※2 | |||
UVランプ | UV LED 2個 | |||
電源 | AC100縲鰀240V±10%、50/60Hz±1Hz | |||
動作音 | 74 dB以下 | |||
使用環境 | 温度: 20℃~32℃ / 湿度: 40縲鰀60%RH(結露なき事) | |||
消費電力 | 動作時:770W以下 / 待機時:52W以下 巻き取り装置:19W以下 | |||
本体外形寸法 (W)×(D)×(H) |
2,983×2.730×1,261mm(搬送台含む) 2,983×818×1,261mm(本体) |
|||
梱包サイズ (W)×(D)×(H) |
3,165×1,150×851 mm 260kg
脚部・骭2,462×395×250 mm 42kg |
|||
本体質量 | 本体:160㎏、脚部:37㎏、搬送台F/R共:43kg 30kg対応巻取り装置:9kg / 40kg対応巻取り装置: 18kg / 100kg 重量巻取り装置:89kg |
|||
無償保証期間 | なし(1年目より保守にご加入ください) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
MUTOHホームページへ