ValueJet VJ-1638UR MarkⅡ 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド部 | 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | ||
ヘッド高さ | 手動切り替え 1.5mm、2.5mmの2段階(初期値は1.5mm) | |||
プリントヘッド | 2個千鳥配列 | |||
対応メディア | 最大1,625mm/最小182mm幅 ロールメディア 外径:φ150mm以下 質量:30kg以下 |
|||
紙管対応 | 3インチ、2インチ | |||
最大メディア厚 | ヘッド高さLow設定時:0.3mm ヘッド高さHigh設定時:1.3mm |
|||
最大作画幅 | 1,615mm | |||
UVランプ | UV LED 2個 | |||
インク | 種類 | UV LEDインク (ソフトタイプ) | ||
色数 | 4色(K, C, M, Y)、白:WH バーニッシュ:VA 計6色 | |||
容量 | 220mlカートリッジ(K, C, M, Y, WH, VA), 500mlパック(WH), 800mlパック(K, C, M, Y, VA)※ |
|||
作画解像度 | 1440/1080/720dpi | |||
距離精度 | ±0.25mm又は±0.1%のいずれか大きな値 | |||
インターフェイス | Gigabit-Ethernet(1000BASE-T) | |||
電源 | AC 100~240VV、50/60Hz±1Hz | |||
使用環境 | オペレーション温度:20℃-32℃/湿度40~60%RH (結露なき事) | |||
消費電力 | オペレーション時:770W以下 待機時:55W以下 | |||
本体外形寸法 (W)×(D)×(H) |
本体サイズ: 2,983×818×1,261mm (脚部含む) | |||
本体重量 | 本体:152kg/脚部:37kg | |||
無償保証期間 | なし(1年目より保守にご加入ください) |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
MUTOHホームページへ