ValueJet VJ-628MP 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
ヘッド部 | 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | ||
ヘッド高さ | 手動1.2mm、2.5mmの2段階 | |||
最大用紙幅 | 630mm | |||
最大作画幅 | 620mm | |||
インク | 種類 | マルチパーパスインク | ||
色数 | 4色(シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック) | |||
5色(シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック / ホワイト) | ||||
6色(シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック / ライトシアン / ライトマゼンタ)※ | ||||
7色(シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック / ホワイト/ ライトシアン / ライトマゼンタ)※ | ||||
容量 | 各色220mlカートリッジ | |||
スロット数 | 8 | |||
最大作画解像度 | 1440×1440dpi(16パス)4色使用時 | |||
インターフェイス | Ethernet(10BASE-T / 100BASE-TX) | |||
対応メディア | 2インチ / 3インチ紙管ロール紙 外径φ150mm以下、重量9kg以下 | |||
電源<メイン・ブロアヒータ> | AC-100-120V / AC-200-240V、50/60Hz | |||
使用環境 | 温度:20-32℃ / 湿度40-60%RH(結露なきこと) | |||
消費電力 | <メイン>オペレーション時:830W以下<ブロアヒータ>350W以下 | |||
外形寸法(W)×(D)×(H) | 本体サイズ(脚込み):1,190×690×1,210mm | |||
本体重量 | 本体:約37kg / 脚部:約8.7kg | |||
無償保証期間 | 1年 | |||
希望小売価格 | ¥1,738,000(税込) <脚込み> |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
MUTOHホームページへ