XpertJet XPJ-1641SR Pro 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
プリントヘッド | 印刷方式 | オンデマンドピエゾ方式 | ||
高さ調整 | Low1: 1.5mm / Low2: 2.0mm / Middle: 2.5mm / High: 4.0mm | |||
個数 | 1 | |||
メディア | 使用可能ロール紙 | 最大幅:1,625mm 最小幅500mm | ||
最大厚み | Low1: 0.3mm / Low2: 0.8mm / Middle: 1.3mm / High: 2.8mm ※推奨1mm以下 | |||
外径 | Φ200 mm 以下 | |||
紙管径 | 2インチまたは3インチ | |||
重量 | 30kg以下 | |||
最大印字幅 | 1,615mm | |||
最大印刷長さ | 1500m | |||
インク | 種類 | MS41エコソルベントインク | ||
色数 | 4色(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー) | |||
容量 | 1,000mlインクパック | |||
作画解像度 | 最大1200dpi | |||
インターフェイス | Gb-Ethernet(1000BASE-T) | |||
電源 | 電圧:AC 100V ~ 120V ±10% / AC 200V ~ 240V ±10% 周波数:50/60Hz ±1Hz | |||
環境条件 | 本体動作環境 | 温度:20℃~ 32℃、湿度:40% ~ 60%、結露なきこと | ||
本体精度保証環境 | 温度:22℃~ 30℃、湿度:40% ~ 60%、結露なきこと | |||
消費電力 | 動作時 | AC100V ~ 120V / AC200V ~ 240V、1100W 以下 | ||
スリープモード時 | AC100V ~ 120V / AC200V ~ 240V、30W 以下 | |||
外形寸法(W)×(D)×(H) | 本体サイズ: 2,770mm x 895mm x 1,428mm(カバークローズ)/1,527mm(カバーオープン) インクケース装着時: 2,770mm x 895mm x 1,611mm | |||
本体重量 | 173kg (本体: 141kg、脚部: 32kg) | |||
RIPソフトウェア(オプション) | 純正RIPソフトウェア「VerteLith」 |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
MUTOHホームページへ