XpertJet XPJ-1682SR 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
プリントヘッド | 印刷方式 | オンデマンドピエゾ方式 | ||
高さ調整 | Low 1.5mm / Middle 2.5mm / High 4.0mm の3段階調整 | |||
個数 | 2個千鳥配列 | |||
メディア | 使用可能ロール紙 | 最大幅:1,625mm 最小幅500mm | ||
最大厚み | 0.3mm(ヘッド高さLow 時)、1.3mm(ヘッド高さMiddle 時)、2.8mm(ヘッド高さHigh 時) | |||
外径 | 150mm 以下 | |||
紙管径 | 2インチまたは3インチ | |||
重量 | 30kg以下 | |||
最大印字幅 | 1,615mm | |||
最大印刷長さ | 1500m | |||
インク | 種類 | エコソルベントインク | ||
色数 | 4色:K・C・M・Y 7色:K・C・M・Y・Lk・Lc・Lm 8色:K・C・M・Y・Lk・Lc・Lm・Or | |||
容量 | 1,000ml インクパック(K・C・M・Y・Lk・Lc・Lm)、300ml インクパック(Or) | |||
作画解像度 | 最大1440dpi | |||
インターフェイス | Gb-Ethernet(1000BASE-T) | |||
電源 | プリンタ | 電圧:AC 100V ~ 120V ±10% / AC 200V ~ 240V ±10% 周波数:50/60Hz ±1Hz | ||
ヒーター | 電圧:AC 100V ~ 120V ±10% / AC 200V ~ 240V ±10% 周波数:50/60Hz ±1Hz | |||
環境条件 | 本体動作環境 | 温度:20℃~ 32℃、湿度:40% ~ 60%、結露なきこと | ||
本体精度保証環境 | 温度:22℃~ 30℃、湿度:40% ~ 60%、結露なきこと | |||
消費電力 | 動作時 | AC100V ~ 120V / AC200V ~ 240V、1100W 以下 | ||
スリープモード時 | AC100V ~ 120V / AC200V ~ 240V、30W 以下 | |||
外形寸法(W)×(D)×(H) | 本体サイズ:2,750mmx895mmx1,428mm(カバークローズ)/1,527mm(カバーオープン) インクケース装着時:2,770mm×895mm×1,611mm | |||
本体重量 | 本体:146kg 脚部:32kg | |||
RIPソフトウェア(オプション) | MUTOH 純正RIP ソフトウェア "VerteLith”ヴァーテリス | |||
無償保証期間 | 1年 |
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
MUTOHホームページへ