

| TrueVIS VG2 シリーズ 仕様 | ||
|---|---|---|
| VG2-640 | VG2-540 | |
| 印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |
| メディア幅 | 315~1,625mm | 275~1,371mm |
| メディア厚み | 台紙を含め最大1.0mm(印刷時) 台紙を含め最大0.4mmかつ台紙を除き0.22mm(カッティング時) |
|
| メディアロール外径 | 外径最大210mm | |
| メディアロール重量 | 最大40kg | 最大30kg |
| メディア芯径 | 76.2mm(3インチ) および50.8mm(2インチ) |
|
| 印刷/カッティング幅 | 最大1,600mm | 最大1,346mm |
| インク種類 | TrueVIS INK 500mlパウチ (ホワイトのみ250ml) | |
| インク色 |
8色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトブラック、オレンジ、グリーン、ホワイト) 8色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック、ホワイト) 8色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック、オレンジ) 7色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトブラック、オレンジ、グリーン) 4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) |
|
| 解像度 | 最大1200dpi | |
| カッティング速度 | 10~300mm/s | |
| カッター圧 | 30~500gf | |
| カッター | 種類:CAMM‐1シリーズ用カッター オフセット:0.000~1.500mm |
|
| ソフトウェア分解能 (カッティング時) |
0.025mm/step | |
| 距離精度(印刷時) | 移動距離の±0.3%以下または±0.3mm以下のうち大きい値 | |
| 距離精度(カッティング時) | 移動距離の±0.4%以下または±0.3mm以下のうち大きい値、距離補正をした場合(〔カッティングメニュー〕-〔キャリプレーション〕を設定した場合):移動距離の±0.2%以下または±0.1mm以下のうち大きい値 | |
| 反復精度(カッティング時) |
±0.1mm以下 | |
| 印刷とカッティングの 位置合わせ精度 |
±0.5mm以下 | |
| メディア再セット時の印刷と カッティングの位置合わせ精度 ※4 ※8 |
メディア移動距離の±0.5%以下または±3mm以下のうち大きい値 | |
| メディアヒーティングシステム | プリントヒーター 設定温度:30~45℃ ドライヤー 設定温度:30~50℃ |
|
| インターフェース | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T自動切替) | |
| 省電力機能 | 自動スリープ機能 | |
| 電源条件 | AC100V ±10%、8.0A、50/60Hz | |
| 消費電力動作時 | 約1,060W | |
| 消費電力スリープモード時 | 約40W | |
| 動作時動作音 | 63dB(A)以下 | |
| 待機時動作音 | 53dB(A)以下 | |
| 外形寸法(スタンド取り付け時) | 2,945(W)×730(D)×1,310(H)mm | 2,685(W)×730(D)×1.310(H)mm |
| 重量(スタンド取り付け時) | 204kg | 188kg |
| 環境動作時 | 温度:20~32℃ 湿度:35~80%RH(ただし結露のないこと) |
|
| 環境非動作時 | 温度:5~40℃ 湿度:20~80%RH(ただし結露のないこと) |
|
| 付属品 | 専用スタンド、電源コード、メディアホルダー、セパレーティングナイフ、カッター、カッターホルダー、洗浄液、廃液ボトル、RIP&PRINT マネジメントソフトウェア(VersaWorks)、取扱説明書ほか | |
オプション
メディア自動巻き装置
TU4-64[VG2_640]:標準価格140,000円(税別)
TU4-54[VG2_540/SG2-540用]:標準価格135,000円(税別)
拡張ドライヤー&ブロアー
DU2-64:標準価格335,000円(税別)
DU2-54:標準価格300,000円(税別)
※年間保守契約が必須です。
詳細はメーカーホームページにてご確認下さい。
こちらからご確認出来ます。
Rolandホームページへ
